契約期間ごとに料金設定
単発プラン
| 契約期間 | 稼働時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 単発 | 業務内容による | 2,500円/時間 |
1ヶ月プラン
| 契約期間 | 稼働時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 月20時間 | 50,000円/月 |
| 1ヶ月 | 月30時間 | 75,000円/月 |
| 1ヶ月 | 月50時間 | 125,000円/月 |
3ヶ月プラン
| 契約期間 | 稼働時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 3ヶ月 | 月20時間 | 46,000円/月 |
| 3ヶ月 | 月30時間 | 69,000円/月 |
| 3ヶ月 | 月50時間 | 115,000円/月 |
6ヶ月プラン
| 契約期間 | 稼働時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 6ヶ月 | 月20時間 | 36,000円/月 |
| 6ヶ月 | 月30時間 | 54,000円/月 |
| 6ヶ月 | 月50時間 | 90,000円/月 |
| 6ヶ月 | 月80時間 | 144,000円/月 |
12ヶ月プラン
| 契約期間 | 稼働時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 12ヶ月 | 月20時間 | 30,000円/月 |
| 12ヶ月 | 月30時間 | 45,000円/月 |
| 12ヶ月 | 月50時間 | 75,000円/月 |
| 12ヶ月 | 月80時間 | 120,000円/月 |
※1週間5日まで。1日8時間まで。
※契約期間の途中解約の場合は、未経過契約期間の50%をお支払い頂きます。